Description
N - GENERIC APPLICATIONS - DIN 338 - CATALOGUE 6158
Material: HSS
| Ø | L1 | L2 |
| 3,4 | 70 | 39 |
| 3,6 | 70 | 39 |
| 3,7 | 70 | 39 |
| 3,8 | 75 | 43 |
| 3,9 | 75 | 43 |
| 4 | 75 | 43 |
| 4,1 | 75 | 43 |
| 4,2 | 75 | 43 |
| 4,25 | 75 | 43 |
| 4,4 | 80 | 47 |
| 4,5 | 80 | 47 |
| 4,6 | 80 | 47 |
| 4,7 | 80 | 47 |
| 4,75 | 80 | 47 |
| 4,8 | 86 | 52 |
| 4,9 | 86 | 52 |
| 5 | 86 | 52 |
| 5,2 | 86 | 52 |
| 5,3 | 86 | 52 |
| 5,4 | 93 | 57 |
| 5,5 | 93 | 57 |
| 5,6 | 93 | 57 |
| 5,7 | 93 | 57 |
| 5,75 | 93 | 57 |
| 5,8 | 93 | 57 |
| 6 | 93 | 57 |
| 6,1 | 101 | 63 |





























