Description
N - GENERAL PURPOSE APPLICATIONS - DIN 1897 - CATALOGUE 6156
| Ø | L1 | L2 |
| 6.6 | 70 | 31 |
| 6.7 | 70 | 31 |
6.75 |
74 | 34 |
| 6.8 | 74 | 34 |
| 7.5 | 74 | 34 |
| 7.7 | 79 | 37 |
| 7.75 | 79 | 37 |
| 7.9 | 79 | 37 |
| 8 | 79 | 37 |
| 8.9 | 84 | 40 |
| 9.5 | 84 | 40 |
| 9.6 | 89 | 43 |
| 9.7 | 89 | 43 |
| 10.3 | 89 | 43 |
| 11.6 | 89 | 43 |
| 12 | 102 | 51 |
| 12.3 | 102 | 51 |
| 12.5 | 102 | 51 |
| 13.3 | 107 | 54 |
| 13.7 | 107 | 54 |
| 14 | 107 | 54 |
| 14.8 | 111 | 56 |
| 15 | 111 | 56 |
| 16 | 115 | 58 |
| 17.2 | 119 | 60 |
| 18 | 123 | 62 |
| 19 | 127 | 67 |
| 20 | 131 | 66 |
| 22.5 | 146 | 72 |
| 23 | 146 | 72 |
































