Description
RECORD 2S I - SPECIFICATION FOR STEEL / CAST IRON - DIN 6537L - CATALOGUE 6020TF
| Ø | L1 | L2 | L3 | L4 | d2h6 |
| 3 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 |
| 3.2 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 |
| 3.3 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 |
| 3.5 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 |
| 3.7 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 |
| 4 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 |
| 4.2 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 |
| 4.5 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 |
| 4.6 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 |
| 4.7 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 |
| 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 |
| 6.5 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 |
| 6.9 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 |
| 7 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 |
| 7.5 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 |
| 8.6 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 |
| 8.8 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 |
| 9.2 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 |
| 9.5 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 |
| 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 |
| 10.3 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 |
| 10.5 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 |
| 11.5 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 |
| 15 | 133 | 83 | 63 | 48 | 16 |
| 15.5 | 133 | 83 | 63 | 48 | 16 |


























