Description
N - GENERAL PURPOSE APPLICATIONS - DIN 1897 - CATALOGUE 6159
Material: HSS
| Ø | L1 | L2 |
| 11.5 | 95 | 47 |
| 11.6 | 95 | 47 |
| 12.5 | 102 | 51 |
| 13 | 102 | 51 |
| 13.5 | 107 | 54 |
| 16 | 115 | 58 |
| 16.5 | 115 | 58 |
| 17.5 | 123 | 62 |
| 18 | 123 | 62 |
| 19.5 | 131 | 66 |
| 20 | 131 | 66 |
| 21 | 136 | 68 |
| 21.5 | 141 | 70 |
| 22 | 141 | 70 |
| 23.5 | 146 | 72 |
| 24 | 151 | 75 |
| 24.5 | 151 | 75 |
| 25 | 151 | 75 |
| 25.5 | 156 | 78 |
| 26 | 156 | 78 |
| 27 | 162 | 81 |
| 28 | 162 | 81 |
| 29 | 168 | 84 |
| 30 | 55 | 22 |
| 31 | 55 | 22 |
| 32 | 55 | 22 |



























