Description
N - GENERIC APPLICATIONS - DIN 338 - CATALOGUE 6158
Material: HSS
| Ø | L1 | L2 |
| 9,4 | 125 | 81 |
| 9,5 | 125 | 81 |
| 9,6 | 133 | 87 |
| 9,7 | 133 | 87 |
| 9,75 | 133 | 87 |
| 9,8 | 133 | 87 |
| 9,9 | 133 | 87 |
| 10 | 133 | 87 |
| 10,7 | 142 | 94 |
| 10,75 | 142 | 94 |
| 10,8 | 142 | 94 |
| 11 | 142 | 94 |
| 11,25 | 142 | 94 |
| 12,5 | 151 | 101 |
| 12,75 | 151 | 101 |
| 13 | 151 | 101 |
| 13,25 | 160 | 108 |
| 13,5 | 160 | 108 |
| 14 | 160 | 108 |
| 14,5 | 169 | 114 |
| 14,7 | 169 | 114 |
| 15,5 | 178 | 120 |
| 19 | 198 | 135 |































