Description
N - GENERIC APPLICATIONS - DIN 338 - CATALOGUE 6158
Material: HSS
| Ø | L1 | L2 |
| 0,5 | 22 | 6 |
| 0,6 | 24 | 7 |
| 0,7 | 28 | 9 |
| 0,8 | 30 | 10 |
| 1,1 | 36 | 14 |
| 1,25 | 38 | 16 |
| 1,45 | 40 | 18 |
| 1,75 | 46 | 22 |
| 1,9 | 46 | 22 |
| 2 | 49 | 24 |
| 2,1 | 49 | 24 |
| 2,25 | 53 | 27 |
| 2,3 | 53 | 27 |
| 2,4 | 57 | 30 |
| 2,5 | 57 | 30 |
| 2,6 | 57 | 30 |
| 2,7 | 61 | 33 |
| 2,75 | 61 | 33 |
| 2,85 | 61 | 33 |
| 2,9 | 61 | 33 |
| 3 | 61 | 33 |
| 3,05 | 65 | 36 |
| 3,1 | 65 | 36 |
| 3,15 | 65 | 36 |
| 3,25 | 65 | 36 |
| 3,3 | 65 | 36 |





























