Description
RECORD 2S I - SPECIFICATION FOR STEEL / CAST IRON - DIN 6537K - CATALOGUE 6011TF
| Ø | L1 | L2 | L3 | L4 | d2h6 |
| 3 | 62 | 20 | 14 | 36 | 6 |
| 3.2 | 62 | 20 | 14 | 36 | 6 |
| 3.5 | 62 | 20 | 14 | 36 | 6 |
| 4 | 66 | 24 | 17 | 36 | 6 |
| 4.5 | 66 | 24 | 17 | 36 | 6 |
| 5 | 66 | 28 | 20 | 36 | 6 |
| 5.5 | 66 | 28 | 20 | 36 | 6 |
| 5.9 | 66 | 28 | 20 | 36 | 6 |
| 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | 6 |
| 6.5 | 79 | 34 | 24 | 36 | 8 |
| 6.8 | 79 | 34 | 24 | 36 | 8 |
| 6.9 | 79 | 34 | 24 | 36 | 8 |
| 7 | 79 | 41 | 29 | 36 | 8 |
| 7.5 | 79 | 41 | 29 | 36 | 8 |
| 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | 8 |
| 9.5 | 89 | 47 | 35 | 40 | 10 |
| 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | 10 |
| 10.2 | 102 | 55 | 40 | 45 | 12 |
| 10.5 | 102 | 55 | 40 | 45 | 12 |
| 11 | 102 | 55 | 40 | 45 | 12 |
| 11.5 | 102 | 55 | 40 | 45 | 12 |
| 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | 12 |
| 13.3 | 107 | 60 | 43 | 45 | 14 |
| 16 | 115 | 65 | 45 | 48 | 16 |

























