Description
H - SPECIFIC FOR BRASS - DIN 338 - CATALOGUE 6187
| Ø | L1 | L2 |
| 0.5 | 22 | 6 |
| 0.6 | 24 | 7 |
| 0.9 | 32 | 11 |
| 1.05 | 34 | 12 |
| 1.1 | 36 | 14 |
| 1.2 | 38 | 16 |
| 1.25 | 38 | 16 |
| 1.3 | 38 | 16 |
| 1.4 | 40 | 18 |
| 1.45 | 40 | 18 |
| 1.6 | 40 | 20 |
| 1.65 | 43 | 20 |
| 1.75 | 46 | 22 |
| 1.8 | 46 | 22 |
| 1.85 | 46 | 22 |
| 1.9 | 46 | 22 |
| 1.95 | 49 | 24 |
| 2 | 49 | 24 |
| 2.1 | 49 | 24 |
| 2.25 | 53 | 27 |
| 2.3 | 53 | 27 |
| 2.4 | 57 | 30 |
| 2.5 | 57 | 30 |
| 2.6 | 57 | 30 |
| 2.7 | 61 | 33 |


























