Description
Hexagon hand sockets
Product name |
Art. |
mm |
Ø mm |
L mm |
Ø1 mm |
A mm |
g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009100006 | 910A 6 | 6 | 9,5 | 28 | 16,7 | 4,0 | 21 |
| 009100007 | 910A 7 | 7 | 10,7 | 28 | 16,7 | 4,0 | 21 |
| 009100008 | 910A 8 | 8 | 12,1 | 28 | 16,7 | 5,0 | 24 |
| 009100009 | 910A 9 | 9 | 13,2 | 28 | 16,7 | 5,0 | 23 |
| 009100010 | 910A 10 | 10 | 14,6 | 29 | 16,7 | 6,0 | 26 |
| 009100011 | 910A 11 | 11 | 15,8 | 29 | 16,7 | 7,0 | 26 |
| 009100012 | 910A 12 | 12 | 17,2 | 30 | 17,7 | 8,0 | 32 |
| 009100013 | 910A 13 | 13 | 18,4 | 31 | 17,0 | 8,0 | 34 |
| 009100014 | 910A 14 | 14 | 19,7 | 32 | 17,5 | 10,0 | 37 |
| 009100015 | 910A 15 | 15 | 20,9 | 32 | 18,0 | 10,0 | 44 |
| 009100016 | 910A 16 | 16 | 22,2 | 33 | 18,5 | 10,0 | 51 |
| 009100017 | 910A 17 | 17 | 23,2 | 33 | 19,0 | 10,0 | 55 |
| 009100018 | 910A 18 | 18 | 24,7 | 34 | 20,0 | 12,0 | 65 |
| 009100019 | 910A 19 | 19 | 25,8 | 35 | 21,0 | 12,0 | 73 |
| 009100020 | 910A 20 | 20 | 27,2 | 35 | 22,0 | 12,0 | 74 |
| 009100021 | 910A 21 | 21 | 28,2 | 36 | 23,0 | 14,0 | 82 |
| 009100022 | 910A 22 | 22 | 29,7 | 37 | 24,0 | 14,0 | 100 |



















