Description
RECORD HD - SPECIFICATION FOR STEELS / CAST IRON / ALSI - DIN 338 - CATALOGUE 6228TF
| Ø | L1 | L2 | ØNR |
| 2.8 | 61 | 33 | 2.8 |
| 4 | 75 | 43 | 4 |
| 4.2 | 75 | 43 | 4.2 |
| 4.3 | 80 | 47 | 4.3 |
| 4.6 | 80 | 47 | 4.6 |
| 5 | 86 | 52 | 5 |
| 5.1 | 86 | 52 | 5.1 |
| 5.5 | 93 | 57 | 5.5 |
| 5.9 | 93 | 57 | 5.9 |
| 6 | 93 | 57 | 6 |
| 6.1 | 101 | 63 | 6.1 |
| 6.9 | 109 | 69 | 6.9 |
| 7 | 109 | 69 | 7 |
| 7.5 | 109 | 69 | 7.5 |
| 8 | 117 | 75 | 8 |
| 9 | 125 | 81 | 9 |
| 10 | 133 | 87 | 10 |
| 11 | 142 | 94 | 11 |
| 12 | 151 | 101 | 12 |
| 13 | 151 | 101 | 13 |
| 14 | 160 | 108 | 14 |
| 15 | 169 | 114 | 15 |
| 16 | 178 | 120 | 16 |
























