Description
N - MACHINE REAMERS, N - GENERIC APPLICATIONS - DIN 212 - CATALOGUE 6326C
Material: HSS Co
| Ø | L1 | L2 | D2 | Z |
| 12,98 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 12,99 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 13,01 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 13,02 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 13,03 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 13,04 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 13,10 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 13,20 | 151 | 44 | 10 | 6 |
| 13,30 | 160 | 47 | 12,5 | 8 |
| 13,60 | 160 | 47 | 12,5 | 8 |
| 13,70 | 160 | 47 | 12,5 | 8 |
| 13,80 | 160 | 47 | 12,5 | 8 |
| 13,90 | 160 | 47 | 12,5 | 8 |
| 14,10 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 14,20 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 14,30 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 14,40 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 14,45 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 14,53 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 14,60 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 14,70 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 14,90 | 162 | 50 | 12,5 | 8 |
| 15,20 | 170 | 52 | 12,5 | 8 |
| 15,30 | 170 | 25 | 12,5 | 8 |
| 15,40 | 170 | 25 | 12,5 | 8 |
| 15,60 | 170 | 25 | 12,5 | 8 |
| 15,70 | 170 | 52 | 12,5 | 8 |
| 15,80 | 170 | 52 | 12,5 | 8 |
| 15,90 | 170 | 52 | 12,5 | 8 |






























